29 March 2025
Time (CET) | Home Team | Away Team | Over-Under Prediction | Full-Time Prediction |
---|---|---|---|---|
10:00 | Boluspor U19 | Galatasaray U19 | 1.5 Over | 2 |
10:00 | Puskas Akademia Fehervar U19 | Budapest Honved U19 | 2.5 Over | 1 |
10:00 | Perth Glory (W) | Canberra United (W) | 1.5 Over | 1X |
10:00 | Universitatea Craiova | CSM Focsani | 3.5 Under | 1 |
10:00 | AFC Metalul Buzau | FC Bihor Oradea | 3.5 Under | |
10:00 | Unirea Ungheni | ACS Dumbravita | 3.5 Under | 1X |
10:00 | Afumati | Muscel | 1.5 Over | 1 |
10:00 | Concordia Chiajna | Chindia Targoviste | 3.5 Under | 1X |
10:00 | CSM Slatina | ACS Viitorul Selimbar | 3.5 Under | |
10:00 | Brisbane Olympic (W) | Dare southwest Queensland (W) | 2.5 Over | 1 |
10:00 | Ikarus BSE U19 | Fehervar Videoton U19 | 1.5 Over | |
10:00 | Hajduk Split U19 | Mladost Zdralovi U19 | 2.5 Over | 1 |
10:00 | Capalaba Bulldogs U23 | Caboolture FC U23 | 2.5 Over | 2 |
10:00 | Opava U19 | Slovan Liberec U19 | 2.5 Over | |
10:00 | Slovacko U19 | Jablonec U19 | 2.5 Over | 1 |
10:00 | ZFK Ilarion (W) | ZFK Zora Spuz (W) | 2.5 Over | 1 |
10:15 | Chrudim | SK Slovan Varnsdorf | 1.5 Over | 1X |
10:15 | Vyskov | Opava | 3.5 Under | 1X |
10:15 | Trinec | Hlucin | 1.5 Over | 1 |
10:15 | FK Chomutov | SK Petrin Plzen | 1.5 Over | 1X |
10:15 | Loko Vltavin | Sokol Hostoun | 1.5 Over | 1 |
10:15 | Jablonec B | Slovan Liberec II | 1.5 Over | |
10:15 | Pardubice B | Banik Most-Sous | 1.5 Over | |
10:15 | FC Kurim | AFC Humpolec | 2.5 Over | 1 |
10:15 | TJ Prestice | SK Senci Doubravka | 1.5 Over | |
10:15 | FK Banik Sokolov | Spolana Neratovice | 1.5 Over | 2 |
10:15 | Southside Eagles U23 | Ipswich FC U23 | 2.5 Over | |
10:15 | Rochedale Rovers U23 | SWQ Thunder U23 | 2.5 Over | 1 |
10:15 | Dukla Praha U19 | Sparta Praha U19 | 2.5 Over | |
10:30 | Slovan Velvary | Ceske Budejovice B | 1.5 Over | |
10:30 | Queensland Lions SC | Brisbane City | 2.5 Over | 1 |
10:30 | Boroondara Eagles (W) | Box Hill (W) | 2.5 Over | |
10:30 | Slovan Frydlant | SK Vilemov | 2.5 Over | |
10:45 | Davao Aguilas | PFF Developmental Club | 2.5 Over | 1 |
11:00 | Henan Football Club | Shanghai Shenhua | 1.5 Over | |
11:00 | Kaisar Kyzylorda | Okzhetpes | 3.5 Under | 1X |
11:00 | Alashkert | FK Van Charentsavan | 1.5 Over | 2 |
11:00 | Eastern A.A Football Team | Hong Kong FC | 2.5 Over | 1 |
11:00 | Cagliari U20 | Lecce U20 | 3.5 Under | |
11:00 | Lazio U20 | Udinese U20 | 1.5 Over | 1 |
11:00 | Ferencvarosi U19 | Gyori ETO U19 | 1.5 Over | 1 |
11:00 | FK Poprad U19 | Spartak Trnava U19 | 2.5 Over | 2 |
11:00 | Slovan Bratislava U19 | MSK Zilina U19 | 3.5 Under | 1X |
11:00 | RSC Hamsik Academy U19 | DAC Dunajska Streda U19 | 1.5 Over | |
11:00 | FC Kosice U19 | FC Petrzalka U19 | 3.5 Under | 2X |
11:00 | Horni Herspice (W) | FC Praha (W) | 2.5 Over | 1 |
11:00 | FC Viktoria Plzen (W) | Slovan Liberec (W) | 2.5 Over | 2 |
11:00 | Nairobi Star City | Kariobangi Sharks | 3.5 Under | |
11:00 | Rozwoj Katowice | Podbeskidzie Bielsko Biala II | 2.5 Over | 1 |
11:00 | Lokietek Brzesc Kujawski | Chemik Bydgoszcz | 2.5 Over | 2 |
11:00 | Grom Nowy Staw | KP Starogard Gdanski | 2.5 Over | 1 |
11:00 | BKS Sparta Katowice | Polonia Laziska Gorne | 2.5 Over | |
11:00 | FK Kraluv Dvur | Komarov | 1.5 Over | 1 |
11:00 | Dynamic Herb Cebu | Loyola Meralco Sparks | 1.5 Over | 1 |
11:00 | Middelfart G BK U19 | B 1913 Odense | 1.5 Over | |
11:00 | Cacereno B (W) | CD Femarguin (W) | 1.5 Over | |
11:00 | Ravshan Kulob | Khujand | 3.5 Under | |
11:00 | Kaizer Chiefs Reserves | Supersport United Reserves | 1.5 Over | 1X |
11:00 | University of Johannesburg FC | Wits University | 3.5 Under | |
11:00 | Dynamo Ceske Budejovice U19 | Viktoria Plzen U19 | 2.5 Over | |
11:00 | Banik Ostrava U19 | Vysocina Jihlava U19 | 2.5 Over | 1 |
11:00 | Sigma Olomouc U19 | Pardubice U19 | 1.5 Over | 1 |
11:00 | Cracovia Krakow (Youth) | Lech Poznan (Youth) | 1.5 Over | 2 |
11:00 | Team Altamura U19 | Trapani Youth | 1.5 Over | |
11:00 | Potenza Calcio U19 | Lucchese U19 | 1.5 Over | 1 |
11:00 | Giugliano U19 | Juve Stabia U19 | 2.5 Over | 1 |
11:00 | Spartak Trnava (W) | FC Petrzalka (W) | 1.5 Over | 1 |
11:00 | Dessie Ketema | Axum Ketema | 3.5 Under | 1 |
11:15 | CSKA 1948 Sofia | FK Levski Krumovgrad | 3.5 Under | 1 |
11:30 | Sivasspor | Adana Demirspor | 2.5 Over | 1 |
11:30 | Keciorengucu | Amedspor | 3.5 Under | |
11:30 | Tartu JK Maag Tammeka | Parnu JK Vaprus | 1.5 Over | 1 |
11:30 | Vaasa VPS | KPV | 2.5 Over | 1 |
11:30 | Maccabi Ahi Iksal | Hapoel Bnei Arrara Ara | 1.5 Over | |
11:30 | Garuda FC | Casuarina FC | 2.5 Over | |
12:00 | Buriram United | Rayong FC | 2.5 Over | 1 |
12:00 | Nakhon Ratchasima | Chiangrai United | 3.5 Under | |
12:00 | Oliveirense | CD Tondela | 3.5 Under | 2X |
12:00 | Meizhou Hakka | Shandong Taishan | 1.5 Over | 2 |
12:00 | Zaglebie Lubin B | Resovia Rzeszow | 1.5 Over | |
12:00 | FC Livyi Bereh | PFC Oleksandria | 3.5 Under | 2 |
12:00 | Ethnikos Neou Keramidiou | Diagoras | 3.5 Under | |
12:00 | AO Kavala | Niki Volou | 3.5 Under | |
12:00 | Turan Turkistan | FC Kairat Almaty | 3.5 Under | 2 |
12:00 | HJK Helsinki(N) | Inter Turku | 1.5 Over | 1X |
12:00 | Qviding FIF | BK Astrio | 2.5 Over | 1X |
12:00 | Dempo | Real Kashmir | 1.5 Over | |
12:00 | Vasas U19 | Debrecin VSC U19 | 1.5 Over | 1 |
12:00 | Nakhon Si United FC | Chainat FC | 3.5 Under | 1X |
12:00 | Diosgyori VTK (W) | MTK Hungaria FC (W) | 1.5 Over | 2 |
12:00 | HJK Helsinki (W) | Aland United (W) | 2.5 Over | 1 |
12:00 | Shabana FC | Muranga Seal | 3.5 Under | 1X |
12:00 | FC Honka U20 | NoPS U20 | 2.5 Over | |
12:00 | Jagiellonia Bialystok II | Unia Skierniewice | 1.5 Over | 2 |
12:00 | Lewart Lubartow | Korona II Kielce | 2.5 Over | 2 |
12:00 | Wda Swiecie | KS Pogon Nowe Skalmierzyce | 1.5 Over | |
12:00 | Wisla Krakow II | Unia Tarnow | 2.5 Over | 1 |
12:00 | KTS-K Luzino | Gryf Wejherowo | 2.5 Over | 1 |
12:00 | Nagaworld FC | Svay Rieng FC | 2.5 Over | 2 |
12:00 | Ministry of Interior FA | Tiffy Army FC | 2.5 Over | 2 |
12:00 | B1908 | Ledoje-Smorum Fodbold | 1.5 Over | 2 |
12:00 | Glostrup FK | Næstved IF 2 | 2.5 Over | 1 |
12:00 | CD Guiniguada Apolinario (W) | Costa Adeje Tenerife B (W) | 1.5 Over | 2 |
12:00 | Fundacion CD Tenerife (W) | Cordoba (W) | 1.5 Over | 1 |
12:00 | Olimpia Cluj (W) | Gloria 2018 Bistrita Nasaud (W) | 2.5 Over | |
12:00 | Maritimo B | AD Marco 09 | 3.5 Under | 2 |
12:00 | Asteras Tripolis U19 | Panathinaikos U19 | 1.5 Over | 2 |
12:00 | CD Atletico Paso U19 | Union Viera CF U19 | 2.5 Over | |
12:00 | SC Lusitania Dos Acores U19 | Casa Pia AC U19 | 1.5 Over | |
12:00 | Rio Ave U19 | FC Famalicao U19 | 3.5 Under | |
12:00 | Osasuna C (W) | Burgos (W) | 2.5 Over | 2 |
12:00 | DFK Dainava Alytus B | Sveikata | 2.5 Over | 2 |
12:00 | Soweto Super United FC | JBM FC | 3.5 Under | |
12:00 | Becamex Binh Duong | TTBD Phu Dong | 1.5 Over | 1X |
12:00 | Werder Bremen (W) | Eintracht Frankfurt (W) | 1.5 Over | 2 |
12:00 | Levante UD (W) | Eibar (W) | 3.5 Under | 1 |
12:00 | Pogon Szczecin(Youth) | Lechia Gdansk (Youth) | 2.5 Over | 1X |
12:00 | Warta Poznan Youth | Stal Rzeszow Youth | 2.5 Over | 2X |
12:00 | Welkite Ketema | Addis Ketema | 3.5 Under | |
12:30 | Chongqing Tonglianglong | Liaoning Tieren | 3.5 Under | |
12:30 | Nantong Zhiyun | Shijiazhuang Kungfu | 3.5 Under | 1X |
12:30 | SalPa | Jazz Pori | 2.5 Over | 1 |
12:30 | BEC Tero Sasana | Mahasarakham United FC | 1.5 Over | 1X |
12:30 | OKS Stomil Olsztyn | Mlawianka Mlawa | 1.5 Over | |
12:30 | Ringsted | Karlslunde IF | 2.5 Over | 1 |
12:30 | Espanyol U19 | Gimnastic Tarragona U19 | 1.5 Over | 1 |
12:30 | Atletico Baleares U19 | Gimnastic Manresa U19 | 3.5 Under | 2X |
12:30 | Polonia Warszawa (Youth) | Legia Warszawa (Youth) | 2.5 Over | 2 |
12:35 | Beijing Guoan | Chengdu Rongcheng FC | 1.5 Over | |
12:40 | Maccabi Tel Aviv Shachar U19 | Hapoel Nir Ramat Hasharon U19 | 2.5 Over | 1 |
12:45 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | KS Wieczysta Krakow | 1.5 Over | |
12:45 | Hapoel Kiryat Shmona U19 | Maccabi Haifa U19 | 2.5 Over | 2 |
12:45 | Santutxu U19 | Antiguoko KE U19 | 1.5 Over | 1 |
12:45 | Funnefoss/Vormsund | Skjervoy | 2.5 Over | 2 |
12:50 | Hapoel Tel Aviv U19 | Maccabi Petach Tikva U19 | 1.5 Over | 2X |
13:00 | Nong Bua Lamphu | Sukhothai | 1.5 Over | 1X |
13:00 | Uthai Thani FC | BG Pathum United | 1.5 Over | |
13:00 | Hannover 96 | Magdeburg | 1.5 Over | |
13:00 | Hertha Berlin | Karlsruher SC | 1.5 Over | 1 |
13:00 | SC Paderborn 07 | FC Koln | 1.5 Over | |
13:00 | Havelse | SV Meppen | 2.5 Over | |
13:00 | Chemnitzer | Greifswalder FC | 3.5 Under | |
13:00 | Rot-Weiss Erfurt | Berliner FC Dynamo | 1.5 Over | |
13:00 | Angelholms FF | Hassleholms IF | 1.5 Over | |
13:00 | Eskilsminne IF | Ljungskile | 1.5 Over | 1 |
13:00 | FC Rosengard | Husqvarna | 1.5 Over | 1 |
13:00 | Orebro Syrianska IF | FC Arlanda | 1.5 Over | |
13:00 | IFK Stocksund | AFC Eskilstuna | 2.5 Over | |
13:00 | Jerv | Pors Grenland | 1.5 Over | 1 |
13:00 | Notodden FK | Vard Haugesund | 1.5 Over | |
13:00 | Kolding FC | Fredericia | 3.5 Under | 1X |
13:00 | Hvidovre IF | Esbjerg | 1.5 Over | |
13:00 | Ishoj IF | Skive IK | 1.5 Over | |
13:00 | MaPS Masku | PIF Parainen | 2.5 Over | 2 |
13:00 | TuPS | ToTe | 2.5 Over | |
13:00 | Bokelj Kotor | FK Mornar Bar | 3.5 Under | |
13:00 | Lindome GIF | Laholms FK | 2.5 Over | 1 |
13:00 | Lileluo | IFK Trelleborg | 2.5 Over | |
13:00 | Solvesborgs GoIF | Hogaborgs BK | 2.5 Over | |
13:00 | Ahlafors IF | Lidkopings FK | 1.5 Over | 1 |
13:00 | Herrestads AIF | Vanersborgs IF | 1.5 Over | 1 |
13:00 | FC Copenhagen (W) | Fortuna Hjorring (W) | 2.5 Over | 2 |
13:00 | Kolding BK (W) | Boldklubben AF 1893 (W) | 1.5 Over | 1X |
13:00 | Genoa U20 | Verona U20 | 1.5 Over | |
13:00 | Sassuolo U20 | Inter Milan U20 | 1.5 Over | |
13:00 | FK Neptunas Klaipeda | FK Zalgiris Vilnius B | 2.5 Over | 1 |
13:00 | FK Tauras Taurage | FK Minija | 1.5 Over | 1 |
13:00 | UD Tamaraceite | CF San Bartolome | 3.5 Under | 1 |
13:00 | Bnei Sakhnin U19 | Hapoel Rishon Lezion Yehuda U19 | 1.5 Over | 2X |
13:00 | Kasetsart FC | Sisaket United | 3.5 Under | 1X |
13:00 | Soroksar (W) | Budapest Honved Woman’s | 1.5 Over | 2 |
13:00 | Bandari | Ulinzi Stars Nakuru | 3.5 Under | |
13:00 | FK Rudar Pljevlja | FK Grbalj Radanovici | 1.5 Over | 1 |
13:00 | Rewal | Gedania Gdansk | 1.5 Over | |
13:00 | Unia Swarzedz | Zawisza Bydgoszcz SA | 1.5 Over | |
13:00 | Blonianka Blonie | KS Mszczonowianka | 2.5 Over | |
13:00 | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | Orzel Ryczow | 2.5 Over | |
13:00 | Zvijezda Gradacac | NK Celik | 1.5 Over | 1X |
13:00 | NK Varazdin U19 | HNK Sibenik U19 | 2.5 Over | 1 |
13:00 | Bilbao U19 | Ardoi U19 | 2.5 Over | 1 |
13:00 | CD Roda U19 | Academico Murcia U19 | 1.5 Over | 1 |
13:00 | Dja Sports (W) | Lekie Filles FC (W) | 2.5 Over | 2 |
13:00 | Garr and Ava | Banga Gargzdai B | 2.5 Over | 1 |
13:00 | Bahia (Youth) | Jacuipense U20 | 2.5 Over | 1 |
13:00 | Boca Juniors U20 | Huracan U20 | 3.5 Under | 1 |
13:00 | Rosario Central U20 | River Plate U20 | 1.5 Over | |
13:00 | UD Granadilla Tenerife Sur (W) | RCD Espanyol (W) | 1.5 Over | 1X |
13:00 | Gamle Oslo | Frigg | 2.5 Over | |
13:00 | Perolas Negras (W) | Vasco Da Gama(W) | 2.5 Over | 2 |
13:00 | Darajani Gogo | Kibera Black Stars | 3.5 Under | |
13:00 | Slovan Bratislava (W) | KFC Komarno (W) | 2.5 Over | 1 |
13:00 | Servette U19 | Aarau U19 | 2.5 Over | 1 |
13:15 | Fulham | Crystal Palace | 3.5 Under | |
13:15 | IF Lyseng | BK Avarta | 1.5 Over | |
13:30 | Hull City | Luton Town | 3.5 Under | |
13:30 | Watford | Plymouth Argyle | 1.5 Over | 1 |
13:30 | Charlton Athletic | Huddersfield Town | 3.5 Under | |
13:30 | Stockport County | Burton Albion | 1.5 Over | 1 |
13:30 | Accrington Stanley | Bradford City | 3.5 Under | 2X |
13:30 | Crewe Alexandra | Port Vale | 3.5 Under | |
13:30 | Forest Green Rovers | Solihull Moors | 1.5 Over | 1 |
13:30 | Baumit Jablonec | Sigma Olomouc | 1.5 Over | 1 |
13:30 | FC Botosani | Farul Constanta | 3.5 Under | 1X |
13:30 | Hougang United FC | Tampines Rovers FC | 2.5 Over | 2 |
13:30 | Balestier Khalsa FC | Tanjong Pagar Utd | 2.5 Over | 1 |
13:30 | FK Sloga Doboj | Radnik Bijeljina | 3.5 Under | |
13:30 | Harju JK Laagri | Trans Narva | 1.5 Over | |
13:30 | Blackburn Rovers (W) | Southampton (W) | 1.5 Over | 2X |
13:30 | Oud Heverlee Leuven (W) | Standard Liege (W) | 1.5 Over | |
13:30 | Tonnerre Yaounde | Aigle Royal Menoua | 3.5 Under | 1X |
13:30 | Bafmeng United | AS Fap | 3.5 Under | 1X |
13:30 | Stallions FC | Manila Digger FC | 2.5 Over | |
13:30 | Norresundby | Grenaa | 2.5 Over | 1 |
13:30 | Comercial PA U20 | EC Trabalhista U20 | 1.5 Over | 1 |
13:30 | Atletico GO (Youth) | Cerrado U20 | 1.5 Over | 1 |
13:30 | Vila Nova (Youth) | Goias U20 | 1.5 Over | |
13:45 | Cherno More Varna | Slavia Sofia | 3.5 Under | 1 |
13:45 | FC Neftci Baku | Araz Nakhchivan | 3.5 Under | |
13:45 | IF Haga | Kumla | 2.5 Over | |
14:00 | Real Sociedad | Real Valladolid | 3.5 Under | 1 |
14:00 | Grenoble | Lorient | 1.5 Over | 2 |
14:00 | Eldense | Burgos CF | 3.5 Under | |
14:00 | Energie Cottbus | Erzgebirge Aue | 1.5 Over | 1X |
14:00 | Hansa Rostock | Saarbrucken | 3.5 Under | |
14:00 | SV Waldhof Mannheim | Borussia Dortmund (Youth) | 1.5 Over | 1 |
14:00 | Unterhaching | Alemannia Aachen | 3.5 Under | |
14:00 | VfL Osnabruck | TSV 1860 Munchen | 1.5 Over | |
14:00 | SpVgg Ansbach | Eintracht Bamberg | 1.5 Over | 1 |
14:00 | Viktoria Aschaffenburg | TSV Aubstadt | 3.5 Under | 2X |
14:00 | SpVgg Bayreuth | DJK Vilzing | 1.5 Over | 1 |
14:00 | Nurnberg (Youth) | TSV Buchbach | 1.5 Over | |
14:00 | TSV Schwaben Augsburg | Greuther Furth (Youth) | 1.5 Over | |
14:00 | Turkgucu Munchen | FV Illertissen | 1.5 Over | 2 |
14:00 | Wurzburger Kickers | FC Augsburg II | 1.5 Over | 1 |
14:00 | Bahlinger | SC Freiburg (Youth) | 1.5 Over | 2X |
14:00 | Freiberg | Eintracht Trier | 1.5 Over | |
14:00 | FC Giessen | Villingen | 1.5 Over | 1 |
14:00 | Goppinger SV | Eintracht Frankfurt (Youth) | 1.5 Over | |
14:00 | Kickers Offenbach | FSV Mainz 05 (Youth) | 1.5 Over | 1 |
14:00 | TSV Steinbach Haiger | Hessen Kassel | 1.5 Over | 1X |
14:00 | Astoria Walldorf | FC 08 Hombrug | 1.5 Over | |
14:00 | Bocholt FC | Wuppertaler | 1.5 Over | 1 |
14:00 | Duren | Monchengladbach AM. | 1.5 Over | 2 |
14:00 | Fortuna Dusseldorf (Youth) | Rot-Weiss Oberhausen | 1.5 Over | 2 |
14:00 | SV Rodinghausen | MSV Duisburg | 3.5 Under | |
14:00 | Schalke 04 (Youth) | Sportfreunde Lotte | 1.5 Over | |
14:00 | Uerdingen KFC 05 | Koln Am | 1.5 Over | 2X |
14:00 | Wiedenbruck | Gutersloh | 1.5 Over | |
14:00 | VFB Lubeck | Eintracht Norderstedt | 1.5 Over | 1 |
14:00 | Asker | Follo | 2.5 Over | 1X |
14:00 | Ullensaker/Kisa IL | Eidsvold Turn | 2.5 Over | |
14:00 | Aarhus Fremad | Thisted FC | 1.5 Over | 1 |
14:00 | Middelfart G og | BK Frem | 1.5 Over | 1 |
14:00 | Riga FC | BFC Daugavpils | 2.5 Over | 1 |
14:00 | Samsunspor | Kasimpasa | 1.5 Over | 1X |
14:00 | Trabzonspor | Goztepe | 1.5 Over | 1X |
14:00 | Adanaspor | Istanbulspor | 1.5 Over | |
14:00 | Pendikspor | Corum Belediyespor | 3.5 Under | |
14:00 | Floriana F.C. | Hibernians FC | 1.5 Over | 1X |
14:00 | Brabrand | VSK Arhus | 1.5 Over | |
14:00 | Holstebro BK | Bronshoj | 1.5 Over | 2X |
14:00 | Kristianstads DFF (W) | BK Hacken (W) | 1.5 Over | 2 |
14:00 | Linkopings (W) | Hammarby (W) | 2.5 Over | 2 |
14:00 | Bidco United | Tusker | 3.5 Under | 2X |
14:00 | First Vienna 1894 Amateur | Slovan HAC | 1.5 Over | 1 |
14:00 | Renate U19 | Padova U19 | 1.5 Over | |
14:00 | Turbine Potsdam (W) | Hoffenheim (W) | 1.5 Over | 2 |
14:00 | AZ Alkmaar (W) | PSV Eindhoven (W) | 1.5 Over | 2 |
14:00 | TPS Turku | Lahti | 1.5 Over | |
14:30 | Obolon Kiev | FC Shakhtar Donetsk | 1.5 Over | 2 |
14:30 | Gyori ETO | MTK Hungaria | 1.5 Over | |
14:30 | Chippa United | AmaZulu | 3.5 Under | |
14:30 | Lamontville Golden Arrows | Kaizer Chiefs | 3.5 Under | 2X |
14:30 | Shillong Lajong FC | Aizawl FC | 2.5 Over | 1 |
14:30 | Nasaf Qarshi | Neftchi Fargona | 3.5 Under | 1X |
14:30 | Brescia U20 | Como U20 | 1.5 Over | |
14:45 | Cracovia Krakow | Puszcza Niepolomice | 1.5 Over | 1 |
15:00 | Como | Empoli | 1.5 Over | 1 |
15:00 | Venezia | Bologna | 3.5 Under | 2 |
15:00 | Kedah | Johor Darul Takzim | 2.5 Over | 2 |
15:00 | Cosenza Calcio 1914 | Pisa | 3.5 Under | 2X |
15:00 | Mantova | SudTirol | 3.5 Under | |
15:00 | Modena | Catanzaro | 3.5 Under | |
15:00 | Sampdoria | Frosinone | 3.5 Under | 1X |
15:00 | Djurgardens | Malmo FF | 1.5 Over | |
15:00 | Penafiel | Maritimo | 3.5 Under | |
15:00 | Triestina | Feralpisalo | 3.5 Under | |
15:00 | Milan Futuro | Nuovo Campobasso | 3.5 Under | |
15:00 | Pescara | Arezzo | 3.5 Under | 1X |
15:00 | Messina | Team Altamura | 3.5 Under | |
15:00 | Crotone | Latina | 1.5 Over | 1 |
15:00 | Orgryte | Utsiktens BK | 1.5 Over | 1X |
15:00 | Sandvikens IF | Kalmar | 1.5 Over | |
15:00 | GIF Sundsvall | Helsingborg | 1.5 Over | |
15:00 | Flekkeroy IL | FK Arendal | 1.5 Over | |
15:00 | Lysekloster | Sotra | 1.5 Over | |
15:00 | Strindheim IL | Kjelsas | 1.5 Over | 2X |
15:00 | Gornik Leczna | Ruch Chorzow | 1.5 Over | |
15:00 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | Wisla Pulawy | 3.5 Under | 1 |
15:00 | Lisen | Vysocina jihlava | 3.5 Under | 1 |
15:00 | FK MAS Taborsko | Viktoria Zizkov | 1.5 Over | |
15:00 | Siauliai | Kauno Zalgiris | 3.5 Under | 2X |
15:00 | NK Nafta | Maribor | 1.5 Over | 2 |
15:00 | Bengaluru | Mumbai City | 1.5 Over | |
15:30 | Bayern Munchen | St. Pauli | 2.5 Over | 1 |
15:30 | Borussia Monchengladbach | RB Leipzig | 2.5 Over | |
15:30 | TSG Hoffenheim | Augsburg | 3.5 Under | |
15:30 | Holstein Kiel | Werder Bremen | 1.5 Over | |
15:30 | VfL Wolfsburg | Heidenheimer | 1.5 Over | 1 |
15:30 | OFI Crete | Atromitos Athens | 3.5 Under | |
15:30 | Radnicki Nis | Tekstilac | 1.5 Over | 1 |
15:30 | Dukla Banska Bystrica | Trencin | 3.5 Under | |
15:30 | MFK Ruzomberok | MFK Skalica | 3.5 Under | |
15:30 | Slovan Bratislava | Sport Podbrezova | 1.5 Over | 1 |
15:30 | Bala Town F.C. | UWIC Inter Cardiff | 1.5 Over | |
15:30 | Briton Ferry Athletic | Connahs Quay Nomads FC | 2.5 Over | 2 |
15:30 | Haverfordwest County | Caernarfon | 1.5 Over | 1X |
15:30 | Pen-y-Bont FC | The New Saints | 1.5 Over | 2 |
16:00 | Burnley | Bristol City | 3.5 Under | 1 |
16:00 | Middlesbrough | Oxford United | 1.5 Over | 1 |
16:00 | Norwich City | West Bromwich(WBA) | 1.5 Over | |
16:00 | Portsmouth | Blackburn Rovers | 3.5 Under | |
16:00 | Stoke City | Queens Park Rangers (QPR) | 3.5 Under | |
16:00 | Sunderland A.F.C | Millwall | 3.5 Under | 1 |
16:00 | Cardiff City | Sheffield Wednesday | 1.5 Over | |
16:00 | Leeds United | Swansea City | 1.5 Over | 1 |
16:00 | Beerschot Wilrijk | Sint-Truidense | 1.5 Over | |
16:00 | Aberdeen | Motherwell | 1.5 Over | 1 |
16:00 | Celtic FC | Heart of Midlothian | 2.5 Over | 1 |
16:00 | Hibernian | Saint Johnstone | 1.5 Over | 1 |
16:00 | Saint Mirren | Kilmarnock | 3.5 Under | |
16:00 | Stromsgodset | Rosenborg | 1.5 Over | 2X |
16:00 | Birmingham City | Shrewsbury Town | 1.5 Over | 1 |
16:00 | Blackpool | Bolton Wanderers | 1.5 Over | |
16:00 | Bristol Rovers | Mansfield Town | 3.5 Under | |
16:00 | Cambridge United | Northampton Town | 3.5 Under | |
16:00 | Exeter City | Wrexham | 3.5 Under | 2X |
16:00 | Reading | Peterborough United | 1.5 Over | |
16:00 | Rotherham United | Crawley Town | 1.5 Over | 1 |
16:00 | Wigan Athletic | Barnsley | 3.5 Under | |
16:00 | Wycombe Wanderers | Lincoln City | 3.5 Under | 1X |
16:00 | Barrow | Chesterfield | 3.5 Under | |
16:00 | Bromley | Salford City | 3.5 Under | |
16:00 | Doncaster Rovers | Carlisle United | 1.5 Over | 1 |
16:00 | Harrogate Town | Gillingham | 3.5 Under | |
16:00 | Milton Keynes Dons | Fleetwood Town | 1.5 Over | |
16:00 | Morecambe | Swindon Town | 1.5 Over | |
16:00 | Newport County | Notts County | 1.5 Over | 2 |
16:00 | Walsall | AFC Wimbledon | 3.5 Under | |
16:00 | Barnet | Gateshead | 1.5 Over | 1 |
16:00 | Boston United | Sutton United | 1.5 Over | |
16:00 | Dagenham Redbridge | Maidenhead United | 3.5 Under | |
16:00 | Ebbsfleet United | Altrincham | 1.5 Over | 2 |
16:00 | Halifax Town | Hartlepool United | 3.5 Under | |
16:00 | Rochdale | Aldershot Town | 1.5 Over | 1X |
16:00 | Tamworth | Eastleigh | 3.5 Under | 1X |
16:00 | Woking | Braintree Town | 3.5 Under | |
16:00 | Yeovil Town | AFC Fylde | 3.5 Under | 1X |
16:00 | York City | Wealdstone FC | 1.5 Over | 1 |
16:00 | St Albans City | Farnborough Town | 1.5 Over | |
16:00 | Aveley | Torquay United | 1.5 Over | 2 |
16:00 | Bath City | Hemel Hempstead Town | 3.5 Under | |
16:00 | Chelmsford City | Truro City | 1.5 Over | 2X |
16:00 | Chesham United | Welling United | 1.5 Over | |
16:00 | Dorking | Eastbourne Borough | 1.5 Over | |
16:00 | Enfield Town | Chippenham Town | 1.5 Over | |
16:00 | Hornchurch | Weston Super Mare | 3.5 Under | |
16:00 | Maidstone United | Boreham Wood | 1.5 Over | 1X |
16:00 | Salisbury FC | Tonbridge Angels | 3.5 Under | |
16:00 | Weymouth | Slough Town | 1.5 Over | |
16:00 | Worthing | Hampton Richmond Borough | 1.5 Over | 1 |
16:00 | Brackley Town | Scarborough | 1.5 Over | 1 |
16:00 | Chester FC | Curzon Ashton FC | 3.5 Under | 1 |
16:00 | Chorley FC | Spennymoor Town | 1.5 Over | |
16:00 | Kidderminster Harriers | Peterborough Sports | 1.5 Over | 1 |
16:00 | Leamington | Kings Lynn | 3.5 Under | |
16:00 | Marine | Alfreton Town | 3.5 Under | |
16:00 | Needham Market | Buxton FC | 1.5 Over | 2X |
16:00 | Oxford City | Radcliffe Borough | 1.5 Over | |
16:00 | Rushall Olympic | South Shields | 1.5 Over | |
16:00 | Scunthorpe United | Southport FC | 1.5 Over | 1 |
16:00 | Warrington Town AFC | Darlington | 3.5 Under | |
16:00 | Villarreal B | Fuenlabrada | 3.5 Under | 1 |
16:00 | SSV Jeddeloh | FC Teutonia 05 | 1.5 Over | 1 |
16:00 | Hallescher FC | Zwickau | 1.5 Over | 1 |
16:00 | Vilaverdense | Anadia | 3.5 Under | |
16:00 | CD Subiza | Alfaro | 3.5 Under | |
16:00 | Ayr United | Dunfermline Athletic | 3.5 Under | 1 |
16:00 | Hamilton Academical | Raith Rovers | 3.5 Under | |
16:00 | Greenock Morton | Partick Thistle | 3.5 Under | |
16:00 | Alloa Athletic | Dumbarton | 1.5 Over | 1X |
16:00 | Annan Athletic | Kelty Hearts | 1.5 Over | |
16:00 | Arbroath | Cove Rangers | 1.5 Over | |
